|
|
Datum | Anpfiff | Gruppe | |||
---|---|---|---|---|---|
Do. 05.07.18 | 18:30 Uhr | A | SV Baden | 0:4 | TSV Thedinghausen |
Do. 05.07.18 | 20:00 Uhr | B | TSV Bierden | 1:3 | 1. FC RW Achim |
Fr. 06.07.18 | 18:30 Uhr | A | TSV Uesen | 0:4 | TSV Bassen |
Fr. 06.07.18 | 20:00 Uhr | B | TV Oyten II | 0:4 | MTV Riede |
Sa. 07.07.18 | 11:30 Uhr | A | TSV Uesen | 0:2 | TSV Achim |
Sa. 07.07.18 | 13:00 Uhr | B | 1. FC RW Achim | 3:0 | TB Uphusen II |
So. 08.07.18 | 11:30 Uhr | A | TSV Thedinghausen | 1:4 | TSV Achim |
So. 08.07.18 | 13:00 Uhr | B | TB Uphusen II | 3:0 | TSV Bierden |
So. 08.07.18 | 15:00 Uhr | A | TSV Bassen | 5:0 | SV Baden |
So. 08.07.18 | 16:30 Uhr | B | MTV Riede | 2:2 | 1. FC RW Achim |
Mo. 09.07.18 | 18:30 Uhr | A | TSV Thedinghausen | 1:3 | TSV Uesen |
Mo. 09.07.18 | 20:00 Uhr | B | TSV Bierden |
0:1 |
MTV Riede |
Di. 10.07.18 | 18:00 Uhr | A | TSV Achim | 1:7 | TSV Bassen |
Mi. 11.07.18 | 18:00 Uhr | B | MTV Riede |
1:1 |
TB Uphusen II |
Do. 12.07.18 | 18:30 Uhr | B | TV Oyten II | 2:0 | TSV Bierden |
Do. 12.07.18 | 20:00 Uhr | A | SV Baden |
0:1 |
TSV Uesen |
Fr. 13.07.18 | 18:30 Uhr | A | TSV Bassen | 3:0 | TSV Thedinghausen |
Fr. 13.07.18 | 20:00 Uhr | B | 1. FC RW Achim |
7:1 |
TV Oyten II |
Sa. 14.07.18 | 11:30 Uhr | A | TSV Achim | 0:0 | SV Baden |
Sa. 14.07.18 | 13:00 Uhr | B | TB Uphusen II |
1:1 |
TV Oyten II |
Spiel um Platz drei | |||||
So. 15.07.18 | 11:30 Uhr | TSV Thedinghausen | 0:2 | MTV Riede | |
Endspiel | |||||
So. 15.07.18 | 13:30 Uhr | TSV Bassen | 2:2 9:8 n.E. |
1. FC RW Achim |